Disyuntor de caja moldeada 800A MCCB aprobado por motor CE CB
El disyuntor de caja moldeada RDM1 es adecuado para protección contra cortocircuitos y sobrecargas para circuitos de 690
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica
N º de Modelo. | RDM1 |
Número de polos | 2,3,4 |
Tipo | Cortacircuitos |
Función | Disyuntor convencional |
Certificación | ISO9001-2000 CE CCC |
Nombre de la marca | Gente |
Modo | Caja moldeada |
polacos | 2,3,4 |
Color | Blanco |
Voltaje nominal | 400/415V |
embalaje | Caja de cartón |
Paquete de transporte | Caja de cartón |
Especificación | CCC, CE |
Marca comercial | GENTE |
Origen | Wenzzhou, Zhejiang |
Código hs | 85362000 |
Capacidad de producción | 800, 000 PCS/por mes |
Descripción del Producto
El disyuntor de caja moldeada RDM1 es adecuado para protección contra cortocircuitos y sobrecargas para circuitos de 690 V CA, 50/60 Hz, corriente nominal de 6 a 800 A para interrupciones y arranques del motor poco frecuentes. Es conforme con IEC60947-2.Modelo | Corriente nominal (A) | Número de polos | Voltaje nominal de aislamiento (V) | Tensión nominal de funcionamiento (V) | Distancia de arco (mm) | Capacidad máxima de ruptura de cortocircuito (kA) | Capacidad de ruptura de cortocircuito de servicio (kA) | Rendimiento de la operación | |
Carga | Descargar | ||||||||
RDM1-63L | 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 | 2P, 3P, 4P | 500 | 380, 400, 415 | ≤ 50 | 25 | 18 | 1500 | 8500 |
RDM1-63M | ≤ 50 | 50 | 35 | ||||||
RDM1-100L | 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 | 800 | 380, 400, 415, 690 | ≤ 50 | 35 | 22 | |||
RDM1-100M | ≤ 50 | 50 | 35 | ||||||
RDM1-100H | ≤ 50 | 85 | 50 | ||||||
RDM1-225L | 100, 125, 160, 180, 200 | ≤ 50 | 35 | 22 | 1000 | 7000 | |||
RDM1-225M | ≤ 50 | 50 | 35 | ||||||
RDM1-225H | ≤ 50 | 85 | 50 | ||||||
RDM1-400L | 225, 250, 315, 350, 400 | 3P, 4P | ≤ 50 | 50 | 35 | 1000 | 4000 | ||
RDM1-400M | ≤ 50 | sesenta y cinco | 42 | ||||||
RDM1-400H | ≤ 50 | 100 | sesenta y cinco | ||||||
RDM1-630L | 400, 500, 600 | ≤ 100 | 50 | 35 | |||||
RDM1-630M | ≤ 100 | sesenta y cinco | 42 | ||||||
RDM1-630H | ≤ 100 | 100 | sesenta y cinco | ||||||
RDM1-800M | 630, 700, 800 | ≤ 100 | sesenta y cinco | 42 | |||||
RDM1-800H | ≤ 100 | 100 | sesenta y cinco |
-- Caja de papel original para productos.
-- Marca de envío según pedido del cliente.
-- La producción a granel se entregará por mar y aire.
Nuestro servicio
-- Tenemos nuestra propia fábrica, 21 años de experiencia en producción profesional.
-- Con un fuerte apoyo de nuestros socios logísticos, las muestras se pueden enviar en un plazo de 3 días.
- Los servicios de OEM y ODM están disponibles.
-- Con un equipo de 150 ingenieros, podemos responder y resolver sus preguntas por primera vez
Una calurosa bienvenida a visitar nuestra fábrica. Invitamos al cliente o a su agente a inspeccionar antes de realizar el pedido o el embarque.