Medidor de energía de prepago prepago Smart Sts monofásico
EL MEDIDOR PREPAGO MONOFÁSICO INTELIGENTE DDSY198 es el medidor de energía de teclado prepago certificado STS integrado
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica
N º de Modelo. | DDSY198 |
Servicio postventa | 20 años |
Garantía | 20 años |
Mostrar | Digital |
Instalación | Conexión directa |
Uso | Contador de Energía Multifuncional, Contador de Watt-Hora, Contador para Industria y Uso Doméstico, Contador de Energía Eléctrica Estándar, Contador de Prepago, Contador de Energía Reactiva, Contador de Máxima Demanda |
Equipo electrico | Trifásico de cuatro hilos |
Teoría | Medidor estático |
Conexión del medidor de potencia | Terminal |
Señal medida | Pico de pulso |
Tipo | Medidor de energía |
Certificación | RoHS, ISO, CE, acero |
personalizado | personalizado |
Paquete de transporte | Embalaje de exportación estándar de fábrica |
Especificación | 175*210*90 |
Marca comercial | ZCM |
Origen | Porcelana |
Capacidad de producción | 1000000 por año |
Descripción del Producto
MEDIDOR PREPAGO MONOFÁSICO INTELIGENTEDDSY198 es el medidor de energía de teclado prepago certificado STS integrado de tipo BS monofásico más nuevo de
ZCM. Puede realizar las funciones de medición de energía activa y modo prepago y pospago.
control. La transferencia de datos seguros desde un punto de venta al contador se realiza a través de un código de 20 dígitos
número generado de acuerdo con el protocolo de encriptación STS (Standardized Transfer Specification). Él
cumple con IEC62052-11, IEC62053-21, IEC62053-61, IEC 62055-41, IEC62056-21, etc.
DATOS TÉCNICOS
Objeto | Valor |
Tipo de medidor | Medidor trifásico de prepago con teclado dividido STS de cuatro hilos |
Tipo de pago | Pospago/prepago (el pago predeterminado es prepago) |
Tipo de instalación | licenciatura |
Referencia de normas | Certificación IEC62052-11, IEC62053-21IEC62055-41, IEC62056-21, IEC60068-2-6, ISO9001:2000 y STS. |
Clase | Clase 1 |
Valoración actual | 5(100)A , 10(100) |
Corriente de arranque | < 0,4% Ib (COS Ф = 1) |
Pulso de energía | LED 1000 pulsos/kWh |
Tensión de funcionamiento | 3X220/380V, 3X230/400V, 3X240/415V, |
Frecuencia | 50Hz |
Consumo de energía del circuito de voltaje | ≤4W,15VA |
Consumo de energía del circuito actual | ≤6VA |
Comunicación local predeterminada | Puerto óptico Cumple con IEC62056-21 |
Comunicación remota | GPRS, M-Bus, RF, RS485, PLC (portador de línea de alimentación) |
Dígitos LCD | 6 + 2 |
Rango de temperatura de operación | -25°C + 70°C |
Rango máximo de temperatura de funcionamiento | -40°C + 70°C |
100% | |
Material | ABS a prueba de llamas |
Protección de la PI | IP 54 |
Conexión por medio de cables | Simétrico / Asimétrico |
Productos relacionados
-
Disyuntor tipo enchufe
-
2p 1000V DC 40ka MOV Clase II Riel DIN DC Dispositivo de protección contra sobretensiones solares
-
Medidor ANSI monofásico o bifásico o trifásico Tipo de enchufe redondo Medidor de Kwh de energía Medidor de vatios-hora
-
Disyuntor en miniatura Delixi Electric Brand 1p AC MCB Dz47s