Capacidad de interrupción de cortocircuito 6ka 18 mm cada polo MCB
La serie de disyuntores MCB de CA DZ47-63A se utiliza en el sistema de distribución de iluminación o en el sistema de di
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica
N º de Modelo. | DZ47-63A 2P |
Capacidad de Interrupción | Disyuntores de bajo voltaje |
Operación | Tipo manual |
Velocidad | Disyuntor de alta velocidad |
Medio de extinción de arco | Aire |
Instalación | Montaje en riel DIN |
Estructura | Tipo fijo |
Número de polos | 2 |
Tipo | Cortacircuitos |
Función | Disyuntor convencional, Protección contra fallas del disyuntor, Protección contra sobrecorriente, OVP (Protección contra sobretensión) |
Certificación | VDE, ISO9001-2000, CE, CB, CCC |
Color | personalizable |
árbitro | 8000V/8kv |
Amperio | 63A |
Paquete de transporte | según sea necesario |
Especificación | 18 mm * 80 mm |
Marca comercial | KPS |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8536200000 |
Capacidad de producción | 3000000/Mes |
Descripción del Producto
La serie de disyuntores MCB de CA DZ47-63A se utiliza en el sistema de distribución de iluminación o en el sistema de distribución del motor para proteger contra sobrecargas y cortocircuitos en el sistema. El producto es novedoso en estructura, liviano, confiable y de excelente rendimiento. Tiene una alta capacidad de ruptura de hasta 6.5kA. Su caja y elementos están fabricados con plásticos de alta resistencia al fuego y a prueba de golpes. El producto, con una larga vida útil, se utiliza principalmente en circuitos de CA 50/60 Hz unipolares de 230 V o de dos, tres o cuatro polos de 400 V para protección contra sobrecargas y cortocircuitos como así como para el encendido y apagado no frecuente de equipos eléctricos y circuitos de iluminación en casos normales. El producto cumple con GB10963.1 Parámetros del productoTipo | DZ47-63 |
polacos | 1P 2P 3P 4P |
Corriente nominal | 1/2/3/4/6/8/10/16/20/25/32/40/50/63 |
Tensión nominal | 230 V/400 V/415 V CA |
Capacidad característica | 4.5KA/6.5KA |
Vida eléctrica | 6000 veces |
Vida mecánica | 20000 veces |
tropicaliza | Tratamiento 2 |
Curva | B,C,D |
Certificado | ISO001 CE CCC |
Estándares | GB10963.1 |
Tensión soportada de impulso nominal | 6,2 kV |
Terminal de conexión | Borne de tornillo / Borne de pilar con calmp |
Capacidad de conexión | Conductor rígido hasta 25mm² |
Par de apriete | 2,0 Nm |
Instalación | Carril DIN de 35 mm |
Detalles del producto mostrando