Inserción de aire GFCI Socket arrancador magnético trifásico con buen servicio Ycq7
Descripción general Air Insert gfci socket Arrancador magnético trifásico con buen servicio YCQ7 Descripción del product
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica
N º de Modelo. | YCQ7 |
Capacidad de Interrupción | Disyuntores de bajo voltaje |
Operación | Tipo eléctrico |
Velocidad | Disyuntor de tipo normal |
Medio de extinción de arco | Aire |
Instalación | Insertar |
Estructura | Disyuntor convencional |
Número de polos | 1 |
Tipo | Cortacircuitos |
Función | Protección contra fallas del disyuntor |
Certificación | ISO9001-2000 CE CB |
polacos | 3p |
Corriente nominal de operación (Le) | 9-95A |
Voltaje nominal de operación (Ue) | 220V~690V |
Tensión nominal de aislamiento Ui(V) | AC690V |
Paquete de transporte | Paquete exportado |
Especificación | CEI 60898 |
Marca comercial | CNC, OEM |
Origen | Porcelana |
Código hs | 85362000 |
Capacidad de producción | 80, 000PCS/Día |
Descripción del Producto
Air Insert gfci socket Arrancador magnético trifásico con buen servicio YCQ7Descripción del Producto
El arrancador magnético de la serie YCQ7 es adecuado para usar en los circuitos voltaje nominal de hasta 660 V, CA 50 Hz o 60 Hz, potencia de control nominal de 45 kW y corriente de 95 A. Se utiliza para controlar el arranque y la parada directos del motor, y el arrancador con relé de sobrecarga térmica protege el motor de sobrecargas y fallos de fase. Norma: IEC/EN 60947-4-1.
Tipo | Corriente nominalIe A | Servicio de potencia máxima (kW) | Tipo de contactor de CA emparejado | Relé térmico emparejado | Rango de corriente de ajuste (A) | ||
AC-3 | |||||||
660V | 380V | 220V | |||||
YCQ7-09 | 9 | 5.5 | 4 | 2.2 | CJX2-D09/CJX2s-09 | JR28-25 JR28s-25 | 2,5~4, 4~6, 5,5~8 |
YCQ7-12 | 12 | 7.5 | 5.5 | 3 | CJX2-D12/CJX2s-12 | JR28-25 JR28s-25 | 7~10, 9~13 |
YCQ7-18 | 18 | 10 | 7.5 | 4 | CJX2-D18/CJX2s-18 | 12~18 | |
YCQ7-25 | 25 | 15 | 11 | 5.5 | CJX2-D25/CJX2s-25 | 17~25 | |
YCQ7-32 | 32 | 18.5 | 15 | 7.5 | CJX2-D32/CJX2s-32 | 23~32 | |
YCQ7-40 | 40 | 18.5 | 18.5 | 11 | CJX2-D40/CJX2s-40 | JR28-93 JR28s-93 | 23~32, 30~4037~50, 48~6555~70, 63~8080~93 |
YCQ7-50 | 50 | 22 | 22 | 15 | CJX2-D50/CJX2s-50 | ||
YCQ7-65 | sesenta y cinco | 30 | 30 | 18.5 | CJX2-D65/CJX2s-65 | ||
YCQ7-80 | 80 | 37 | 37 | 22 | CJX2-D80/CJX2s-80 | ||
YCQ7-95 | 95 | 45 | 45 | 25 | CJX2-D95/CJX2s-90 |
Perfil de la empresa
Productos relacionados
-
GB14048.4 Contactor de CA LC1 D0910 Contactor magnético AC Cjx2 3p 3 polos 09A 18A 95A 220V 240V 380V Contactor eléctrico
-
Relé eléctrico de sobrecarga térmica Max 630A 220V AC Relé
-
dispositivo de protección contra sobretensiones tipo 1+2 60ka lightning SPD
-
Adw300 Adw210 Adl400 Adl200 Medidor de energía eléctrica inteligente trifásico y monofásico Medidor de potencia con certificado MID WiFi opcional 4G Lora Lorawan para Iot EMS