Singi Dz47-63 6ka 1 poste 63A Disyuntor eléctrico en miniatura MCB de bajo voltaje
Palabras clave: MCB; Disyuntores miniatura Parámetros clave: · Certificados CE/CB/ISO9001/CCC; · Tensión nominal: 230
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica
N º de Modelo. | dz47-63 |
Capacidad de Interrupción | Disyuntores de bajo voltaje |
Operación | Tipo Manual |
Velocidad | Disyuntor de tipo normal |
Medio de extinción de arco | Aire |
Instalación | Montaje en riel DIN |
Estructura | MCB |
Número de polos | 1 |
Tipo | Cortacircuitos |
Función | Disyuntor convencional, Protección contra fallas del disyuntor, Protección contra sobrecorriente, OVP (Protección contra sobretensión) |
Certificación | ISO9001-2000, CE, CB, CCC |
palabra clave1 | Cortacircuitos |
Palabra clave2 | Disyuntor en miniatura |
palabra clave3 | MCB |
palabra clave4 | Disyuntor de corriente |
Proteccion | Sobrecarga y Cortocircuito |
Voltaje nominal | 220/380 V CA |
Curva BCD | C |
Corriente nominal | 63A y menos |
Frecuencia nominal (Hz) | 50/60 |
OEM | Disponible |
Paquete de transporte | Disyuntor miniatura MCB Pdf Viewer Standard |
Marca comercial | JAMÓN |
Origen | Zhejiang, China |
Capacidad de producción | 50000 pieza/piezas por día |
Descripción del Producto
Palabras clave: MCB; Disyuntores en miniatura
Parámetros clave:
· Certificados CE/CB/ISO9001/CCC;
· Tensión nominal: 230/400VAC;
· frecuencia50/60Hz;
· Corriente nominal: 6,10,16,20,25,32,40,50,63A;
· 1/2/3/4 polos opcional;
· Vida mecánica: 10.000 veces;
· Ignífugo: material de nailon PA66;
· Grado de protección:IP20;
· Con protección contra sobrecarga/cortocircuito;
· Estándar:IEC60898;GB10963.1
· Temp. resistente 55°C
· Capacidad de ruptura: 4/6KA;
· Iluminación/Protección de motor opcional
Solicitud:
El disyuntor en miniatura de alta ruptura DZ47-63 tiene las características de estructura avanzada, rendimiento confiable, alta capacidad de ruptura, apariencia elegante y su carcasa y partes están hechas de material con resistencia al impacto, fuerte característica ignífuga.
Es adecuado para sistemas de alimentación de 50 o 60 frecuencias, Ue 400 V y menos, Ui 63 A y menos.
Se aplica principalmente en edificios de oficinas, residencias, para iluminación, distribución de energía y protección contra sobrecargas y cortocircuitos de equipos. Normalmente, también se puede utilizar como sistema de transferencia de energía poco frecuente. Cumple con los estándares IEC60898 y GB10963.1.
Parámetros técnicos:
Tensión nominal (V) | polacos | Corriente nominal (A) | Capacidad nominal de interrupción de cortocircuito | |
Capacidad de ruptura de prueba (KA) | Factor de potencia | |||
230 | 1 | 6,10,16,20, 25,32,40 | 6 | 0,65~0,70 |
400 | 2,3,4 | 6 | ||
230 | 1,2 | 50,63 | 4 | 0,75~0,80 |
400 | 2,3,4 | 4 |
Observación:
1. Vida mecánica: 10.000 veces (apagado).
2.resistencia al calor: categoría 2 (temperatura 55°C, humedad relativa 95%).
3. El cableado es un terminal con abrazadera, diámetro del cable: 25 mm2.
Diagrama de personajes de la versión actual:
Corriente de prueba (A) | Corriente nominal (A) | hora solicitada | Resultado | Estación de inicio | Observación |
1,13 pulgadas | todo | t>=1h | no tropieces | Fresco | |
1,45 pulgadas | Todo | T<1h | viaje | calor | La corriente asciende el valor solicitado de manera estable en 5s |
2,55 pulgadas | En <= 32A | 1sviaje | Fresco | Interruptor auxiliar cerrado, encendido | |
2,55 pulgadas | En>32A | 1sviaje | Fresco | Interruptor auxiliar cerrado, encendido | |
5 pulgadas (modo C) | Todo | t>=0.1s | no tropieces | Fresco | Interruptor auxiliar cerrado, encendido |
10 pulgadas (modo C) | Todo | T<0.1s | viaje | Fresco | Interruptor auxiliar cerrado, encendido |
10 (modo D) | Todo | t>=0.1s | no tropieces | Fresco | Interruptor auxiliar cerrado, encendido |
14 pulgadas (modo D) | Todo | T<0.1s | viaje | Fresco | Interruptor auxiliar cerrado, encendido |
Productos relacionados
-
Andeli Group Cjx2-1810 18A 50/60Hz Trifásico 220V Contactor eléctrico
-
3p+N 20ka 275V AC SPD Dispositivo de protección contra sobretensiones para riel DIN para protección contra rayos
-
20ka 40ka PV DC Solar Lightning SPD Protector contra sobretensiones Dispositivo de protección
-
DC 500V 600V 2p Sistema solar fotovoltaico Pararrayos Protector contra sobretensiones Dispositivo de protección contra sobretensiones